| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Çeşme Mamurbaba mevkiinde satılık arsa İlan Tarihi: 09 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 63000 Fiyat: 750.000.000 TL | 750.000.000 TL | 63000 | 09 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı ile Ovacık Arasında Satılık Tarla İlan Tarihi: 09 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5500 Fiyat: 35.000.000 TL | 35.000.000 TL | 5500 | 09 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Alaçatı'da Satılık Taş Bina Butik Otel İlan Tarihi: 08 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 150 | 08 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME MERKEZDE SATILIK OTEL İlan Tarihi: 07 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 500 Fiyat: 85.000.000 TL | 85.000.000 TL | 500 | 07 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Merkeze ve Plaja Yakın Satılık Otel İlan Tarihi: 07 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1000 Fiyat: 95.000.000 TL | 95.000.000 TL | 1000 | 07 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Çiftlikköy'de Denize Yürüme Mesafesinde Satılık Villa İlan Tarihi: 03 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 180 | 03 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 16 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 14.500.000 TL | 14.500.000 TL | 160 | 16 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI GÖBENE MEVKİİNDE SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 15 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 786 Fiyat: 50.000.000 TL | 50.000.000 TL | 786 | 15 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI HACIMEMİŞ CD.DE SATILIK İŞYERİ İlan Tarihi: 15 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 200 Fiyat: 35.000.000 TL | 35.000.000 TL | 200 | 15 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE. İlan Tarihi: 14 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 45 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 45 | 14 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 14 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 15000 | 14 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR.. İlan Tarihi: 13 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18000 Fiyat: 58.500.000 TL | 58.500.000 TL | 18000 | 13 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
750.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Mamurbaba mevkiinde satılık arsa
Satılık/Arsa
35.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı ile Ovacık Arasında Satılık Tarla
Satılık/Turistik İşletme
50.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Alaçatı'da Satılık Taş Bina Butik Otel
Satılık/Turistik İşletme
85.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE SATILIK OTEL
Satılık/Turistik İşletme
95.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Merkeze ve Plaja Yakın Satılık Otel
Satılık/Konut
25.000.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Çiftlikköy'de Denize Yürüme Mesafesinde Satı...
Satılık/Konut
14.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYAN CUMHURİYET MH.DE SİTE İÇİNDE SATILIK ...
Satılık/Arsa
50.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GÖBENE MEVKİİNDE SATILIK ARSA..
Satılık/İş Yeri
35.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI HACIMEMİŞ CD.DE SATILIK İŞYERİ
Satılık/Konut
13.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE.
Satılık/Arsa
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA
Satılık/Arsa